鹿児島市高麗町
名称 | デイサービス昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 鹿児島市高麗町27-19 |
電話番号 | 099−252−5625 |
開設 | 2016年9月10日 |
協力医療機関 | 医療法人恵徳会 小田代病院 社会医療法人緑泉会 米盛病院 |
種別 | 地域密着型通所介護 予防型通所介護 ミニデイ型通所介護 共生型生活介護 |
事業所番号 | (介護)4690101490 (障福)4610105498 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
休業日 | 日曜日 |
定員 | 17名(宿泊6名) |
鹿児島市郡元
名称 | デイサービス第二昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 鹿児島市郡元3-1-22 |
電話番号 | 099−297−5601 |
開設 | 2019年9月4日 |
協力医療機関 | 医療法人恵徳会 小田代病院 社会医療法人緑泉会 米盛病院 |
種別 | 地域密着型通所介護 予防型通所介護 ミニデイ型通所介護 共生型生活介護 |
事業所番号 | (介護)4690102209 (障福)4610105787 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
休業日 | 日曜日 |
定員 | 17名(宿泊6名) |
鹿児島市下荒田
名称 | デイサービス第三昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下荒田1−35-20 |
電話番号 | 099−297−6415 |
開設 | 2021年8月1日 |
協力医療機関 | 医療法人恵徳会 小田代病院 社会医療法人緑泉会 米盛病院 |
種別 | 地域密着型通所介護 予防型通所介護 ミニデイ型通所介護 共生型生活介護 |
事業所番号 | (介護)4690102563 (障福)4610106454 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
休業日 | 日曜日 |
定員 | 17名(宿泊6名) |
宮崎県都城市
名称 | デイサービス昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 宮崎県都城市金田町2538ー1 |
電話番号 | 0986−36−8358 |
開設 | 2020年12月1日 |
協力医療機関 | 医療法人社団正立会 都城明生病院 |
種別 | 大規模型Ⅰ通所介護 総合事業通所介護 共生型生活介護 |
事業所番号 | (介護)4570203903 (障福)4510201629 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
休業日 | 日曜日 |
定員 | 40名 |
熊本県熊本市
名称 | デイサービス昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 熊本市南区城南町下宮地429-1 |
電話番号 | 0964−27−5963 |
開設 | 2022年5月1日 |
協力医療機関 | 医療法人小林会 小林病院 |
種別 | 地域密着型通所介護 介護予防通所サービス 共生型生活介護 |
事業所番号 | (介護)4390103028 (障福)4310103777 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
休業日 | 日曜日 |
定員 | 17名(宿泊4名) |